My Epiphone Casino | “Jazz std” | “Jazz std” | Estruch Concerto | Rokkomann | |
inch | 1 11/16 | 1 3/4 | |||
inch | 1,6535 | 1,6875 | 1,75 | 2,1260 | 1,7323 |
mm | 42,00 | 42,86 | 44,45 | 54 | 44 |
Conversion rate Inch/Millimeter | 0,03937008 | ||||
1 Inch = 25,40 millimeters | |||||
Gibson ES137 | Gibson ES335 | Gibson ES175 | |||
inch | 1 11/16 | 1 11/16 | 1 13/16 | 1 15/16 | |
inch | 1 11/16 | 1,6875 | 1,6875 | ||
mm | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 46,04 | 49,21 |
Gibson ES165 | Eastman
Uptown AR805 |
Peerless Monarch |
Peerless All |
||
inch | 1 11/16 | 1 3/4 | 1 11/16 | 1 11/16 | |
mm | 42,86 | 44,45 | 42,86 | 42,86 |