| Chord Formulas (b = flat # = sharp) | |
| Major | 1 3 5 |
| Major 6 | 1 3 5 6 |
| Major 6 add 9 | 1 3 5 6 9 |
| Major 7 | 1 3 5 7 |
| Major 9 | 1 3 5 7 9 |
| Dominant 7 | 1 3 5 b7 |
| Dominant 7b10 | 1 3 5 b7 b10 |
| Dominant 7 aug 5 | 1 3 #5 b7 |
| Dominant 7 sus 4 | 1 4 5 b7 |
| Dominant 9 | 1 3 5 b7 9 |
| Dominant 9 sus 4 | 1 4 5 b7 9 |
| Dominant 9 sus 4 | 1 4 5 b7 9 |
| Dominant 11 | 1 3 5 b7 9 11 |
| Dominant 13 | 1 3 5 b7 9 11 13 |
| Augmented | 1 3 #5 |
| Minor | 1 b3 5 |
| Minor 6 | 1 b3 5 6 |
| Minor 7 | 1 b3 5 b7 |
| Minor 7 Flat 5 | 1 b3 b5 b7 |
| Diminished | 1 b3 b5 |
| Diminished 7 | 1 b3 b5 6 |
| Suspended 4 | 1 4 5 |
| Suspended 2 | 1 2 5 |
| Add 9 | 1 3 5 9 |
for print: Chords construction
